联系人:王刘运
手 机:13791738966
电 话:400-117-8966
地 址:梁山县拳铺镇工业园区
产品名称: | 鲁运达牌JCA9401Z自卸半挂车 | 外形尺寸: | 11500,11000,10500,10000,9500,9000×2550,2500×3500,3300,3100,3000,2900,2800,2700,2500(mm) |
排放水平: | 货箱尺寸: | 11350,10850,10350,9850,9350,8850×2470,2450,2430,2400,2380,2360,2320,2300×600,550,500,450,400,350(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/15,-/16,-/17,-/18,-/19,-/20(°) |
额定质量: | 32550,32800,33000,33200(Kg) | 前悬后悬: | -/2000,-/1800,-/1700,-/1510,-/1000,-/700(mm) |
整备质量: | 7450,7200,7000,6800(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
---|---|---|---|
燃油种类: | 底盘型号: | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 5580+1310+1310,5480+1310+1310,5380+1310+1310,5280+1310+1310,5180+1310+1310,5080+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840,1820/1820/1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/9/9/9,-/10/10/10,-/13/13/13,-/16/16/16,-/17/17/17 |
轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
该车卸货方式为:侧卸;选装侧面栏板样式,选装吊开门和下开门,选装对开门样式,选装侧面合页样式,选装前挡板结构,选装后部样式,选装后部栏板样式,选装号牌板样式,选装液压油箱的安装位置,选装液压油箱为圆形或方形,选装大梁异形孔结构,选装后组合灯/后雾灯为圆形结构,一,ABS型号:CM2XL-4S/2M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司二,侧、后防护材料均采用Q235,连接方式:侧下部防护装置用螺栓连接/后下部防护装置用焊接连接,后防离地高度为480mm,后防护截面尺寸为140×55(mm) |
管理员
该内容暂无评论