联系人:王刘运
手 机:13791738966
电 话:400-117-8966
地 址:梁山县拳铺镇工业园区
产品名称: | 鲁运达牌JCA9401TPB平板运输半挂车 | 外形尺寸: | 10000,9500,9000,8500,8000×2550,2500×3200,3100,3000,2900,2800,2700,1650,1600,1550,1500(mm) |
排放水平: | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/20,-/21,-/22,-/23,-/24,-/25(°) |
额定质量: | 34300,34600,34800(Kg) | 前悬后悬: | -/1460,-/1360,-/1260,-/1160,-/960,-/660(mm) |
整备质量: | 5700,5400,5200(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
---|---|---|---|
燃油种类: | 底盘型号: | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 4620+1310+1310,4520+1310+1310,4420+1310+1310,4320+1310+1310,4220+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4, -/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
ABS型号:CM2XL-4S/2M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:选装不带前挡板时的高度为:1650mm,1600mm,1550mm,1500mm,选装前挡板样式,选装侧面及后部样式,选装号牌板样式,选装尾部标志板的安装位置,后部选装1只或2只后牌照灯,选装后组合灯为方形/后雾灯为圆形结构,选装大梁异型孔结构;侧/后防护材料采用Q235B,连接方式:侧下部防护装置和后下部防护装置均采用焊接连接,后防离地高度为490mm,断面为140mmX55mm; |
管理员
该内容暂无评论